
- 齿轮同步三轴系设计
齿轮同步三轴系布置,椭圆运动轨迹,筛分效率高,运行稳定。 - 激振力优化设计
椭圆长短轴比例3:1,激振力强,有效改善传统水平筛粘性物料易堵问题,振幅可调,可针对不同物料筛分要求做出相应调整。 - 使用寿命长
筛箱与横梁采用高强铆钉铆接,无焊接,有限元分析,提高振动筛的使用寿命。 - 维护简单
干油润滑,激振器模块化设计,维护简单。
主要技术参数
| 设备型号 | 长×宽(m) | 筛分面积(m²) | 层数 | 功率(KW) | 最大处理能力(t/h) | 最大给料粒度(mm) | 设备重量(t) |
| HLS1961-2 | 1.9×6.1 | 11.6 | 2 | 37 | 500 | 200 | 9.5 |
| HLS1961-3 | 3 | 45 | 500 | 200 | 11 | ||
| HLS2261-2 | 2.2×6.1 | 13.4 | 2 | 45 | 650 | 200 | 12.5 |
| HLS2261-3 | 3 | 55 | 650 | 200 | 13.8 | ||
| HLS2561-2 | 2.5×6.1 | 15.3 | 2 | 55 | 800 | 200 | 13.2 |
| HLS2561-3 | 3 | 55 | 800 | 200 | 15 |
注:以上数据仅供参考,数据根据实际工况条件会发生变化。



