
- 可靠的振动筛设计
筛箱与横梁采用高强铆钉铆接,无焊接,确保设备在高强振动条件下的可靠性。同时,设备本体所有位置均配有耐磨保护,延长设备的使用寿命。 - 可调设置,以优化筛分效率
筛面倾角在15-20°范围内可调,以满足精确或高产筛分需求,振幅和转速参数设置范围广泛,以达到最佳使用性能。 - 维护简单
干油润滑,维护简单,激振器采用模块化设计,维修方便快捷。
主要技术参数
| 设备型号 | 长×宽(m) | 层数 | 功率(KW) | 处理能力(t/h) | 最大给料粒度(mm) | 设备重量(t) |
| HYZ1861-2 | 1.8×6.1 | 2 | 22 | 80-600 | 200 | 9.8 |
| HYZ1861-3 | 3 | 30 | 80-600 | 200 | 12 | |
| HYZ2461-2 | 2.4×6.1 | 2 | 30 | 120-850 | 200 | 11.2 |
| HYZ2461-3 | 3 | 37 | 120-850 | 200 | 16.2 | |
| HYZ2473-2 | 2.4×7.3 | 2 | 37 | 120-850 | 200 | 14.2 |
| HYZ2473-3 | 3 | 2×30 | 120-850 | 200 | 19.3 | |
| HYZ3073-2 | 3.0×7.3 | 2 | 2×30 | 200-1200 | 200 | 16.7 |
| HYZ3073-3 | 3 | 2×37 | 200-1200 | 200 | 22.3 | |
| HYZ1861-2P | 1.8×6.1 | 2 | 30 | 300-1000 | 400 | 9.5 |
| HYZ2461-2P | 2.4×6.1 | 2 | 37 | 500-1200 | 400 | 11.5 |
| HYZ2661-2P | 2.6×6.1 | 2 | 37 | 600-1300 | 400 | 12.5 |
注:以上数据仅供参考,数据根据实际工况条件会发生变化。



