
- 无地脚螺栓安装
整机安装省去地脚螺栓固定方式,采用减震垫及限位块固定方式,良好的平衡性设计保证设备的平稳运行。 - 架体无焊接设计
架体采用无焊接模块化设计,避免设备在承受冲击荷载时因应力集中而降低使用寿命。 - 电机主机一体化设计
驱动电机安装在破碎机机体,无需单独的安装基础,整体设备更加紧凑,安装更加简单便捷。 - 双楔块排料口调整设计
配备双楔块液压调整系统,排料口调整,快捷轻巧,可选机械调整或液压调整两种配置。 - 动态过载保护系统专用设计
针对钢渣、建筑回收等行业的特殊破碎要求,可加装动态过载保护系统,当破碎腔进入钢块等不可破碎物时,通过卸荷以及缓冲装置排出后自动恢复正常工作,满足过载保护要求。
主要技术参数
| 设备型号 | 给料口尺寸(mm) | 推荐最大给料(mm) | 电机功率(kw) | 出料口(mm) | 处理量(t/h) | 设备重量(t) |
| ME80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44 |
| ME130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61 |
| ME160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137 |
处理能力
| 设备型号 | 不同排料口(mm)对应处理能力(t/h) | ||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME80 | 65-90 | 75-110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
产品粒度曲线






